Transmission Corporation of Andhra Pradesh Limited

GST IN:37AABCT0088P1ZU

(A Government of Andhra Pradesh Undertaking & An ISO 27001-2022 Certified Company)

Power Sector Reports

finance-ban.jpg
Monthly Report on DISCOMs KPI
Fiscal Year Months->
2025-2026 APR2025 MAY2025 JUN2025 JUL2025 AUG2025 SEP2025 OCT2025 NOV2025 DEC2025
2024-2025 APR2024 MAY2024 JUN2024 JUL2024 AUG2024 SEP2024 OCT2024 NOV2024 DEC2024 JAN1025 FEB2025 MAR2025
2023-2024 APR2023 MAY2023 JUN2023 JUL2023 AUG2023 SEP2023 OCT2023 NOV2023 DEC2023 JAN2024 FEB2024 MAR2024
2022-2023 APR2022 MAY2022 JUN2022 JUL2022 AUG2022 SEP2022 OCT2022 NOV2022 DEC2022 JAN2023 FEB2023 MAR2023
2021-2022 APR2021 MAY2021 JUN2021 JUL2021 AUG2021 SEP2021 OCT2021 NOV2021 DEC2021 JAN2022 FEB2022 MAR2022
DPE Wing Weekly Reports

Weekly Performance Report of DPE wing

26-Sep-21 03-Oct-21 10-Oct-21 17-Oct-21 24-Oct-21 31-Oct-21 07-Nov-21 14-Nov-21 21-Nov-21 28-Nov-21 05-Dec-21 12-Dec-21 19-Dec-21
26-Dec-21 02-Jan-22 09-Jan-22 16-Jan-22 23-Jan-22 30-Jan-22 06-Feb-22 13-Feb-22 20-Feb-22 27-Feb-22 06-Mar-22 13-Mar-22 20-Mar-22
27-Mar-22 03-Apr-22 10-Apr-22 17-Apr-22 24-Apr-22 01-May-22 08-May-22 15-May-22 22-May-22 29-May-22 05-Jun-22 12-Jun-22 19-Jun-22
26-Jun-22 03-Jul-22 10-Jul-22 17-Jul-22 24-Jul-22 31-Jul-22 07-Aug-22 14-Aug-22 21-Aug-22 28-Aug-22 04-Sep-22 11-Sep-22 18-Sep-22
25-Sep-22 02-Oct-22 09-Oct-22 16-Oct-22 23-Oct-22 30-Oct-22 06-Nov-22 13-Nov-22 20-Nov-22 27-Nov-22 04-Dec-22 11-Dec-22 18-Dec-22
25-Dec-22 01-Jan-23 8-Jan-23 15-Jan-23 22-Jan-23 29-Jan-23 05-Feb-23 12-Feb-23 19-Feb-23 26-Feb-23 05-Mar-23 12-Mar-23 19-Mar-23
26-Mar-23 02-Apr-23 09-Apr-23 16-Apr-23 23-Apr-23 30-Apr-23 07-May-23 14-May-23 21-May-23 28-May-23 04-Jun-23 11-Jun-23 18-Jun-23
25-Jun-23 02-Jul-23 09-Jul-23 16-Jul-23 23-Jul-23 30-Jul-23 06-Aug-23 13-Aug-23 20-Aug-23 27-Aug-23 03-Sep-23 10-Sep-23 17-Sep-23
24-Sep-23 01-Oct-23 08-Oct-23 15-Oct-23 22-Oct-23 29-Oct-23 05-Nov-23 12-Nov-23 19-Nov-23 26-Nov-23 03-Dec-23 10-Dec-23 17-Dec-23
24-Dec-23 31-Dec-23 07-Jan-24 14-Jan-24 21-Jan-24 28-Jan-24 04-Feb-24 11-Feb-24 18-Feb-24 25-Feb-24 03-Mar-24 10-Mar-24 17-Mar-24
24-Mar-24 31-Mar-24 07-Apr-24 14-Apr-24 21-Apr-24 28-Apr-24 05-May-24 12-May-24 19-May-24 26-May-24 02-Jun-24 09-Jun-24 16-Jun-24
23-Jun-24 30-Jun-24 07-jul-24 14-jul-24 21-jul-24 28-jul-24 04-Aug-24 11-Aug-24 18-Aug-24 25-Aug-24 01-Sep-24 08-Sep-24 15-Sep-24
22-Sep-24 29-Sep-24 06-Oct-24 13-Oct-24 20-Oct-24 27-Oct-24 03-Nov-24 10-Nov-24 17-Nov-24 24-Nov-24 01-Dec-24 08-Dec-24 15-Dec-24
22-Dec-24 29-Dec-24 05-Jan-25 12-Jan-25 19-Jan-25 26-Jan-25 02-Feb-25 09-Feb-25 16-Feb-25 23-Feb-25 02-Mar-25 09-Mar-25 16-Mar-25
23-Mar-25 30-Mar-25 06-Apr-25 13-Apr-25 20-Apr-25 27-Apr-25 04-May-25 11-May-25 18-May-25 25-May-25 01-Jun-25 08-Jun-25 15-Jun-25
22-Jun-25 29-Jun-25 06-Jul-25 13-Jul-25 20-Jul-25 27-Jul-25 03-Aug-25 10-Aug-25 17-Aug-25 24-Aug-25 31-Aug-25 07-Sep-25 14-Sep-25
21-Sep-25 28-Sep-25 05-Oct-25 12-Oct-25 19-Oct-25 26-Oct-25 02-Nov-25 09-Nov-25
Monthly Progress Report

Power Sector Statistics for the month of January 2026

Annual Power Development Reports
Others
State Electricity Plan(For year 2020-24)